Non-Hazardous Waste Collection Separation
Non-Hazardous Waste Collection Separation
Non-hazardous waste recycling is also called metal recycling. Separating and recycling our metal garbage for reuse of harmless wastes such as copper, nickel steel, aluminum, bronze and similar is the key to a beautiful future for us. By sending more than one obsolete metal waste to recycling, we purify our environment from many metal wastes, and we can give the best legacy by leaving a clean environment for the next generations. Join our recycling movement now!
What are the Requirements for Non-Hazardous Waste Collection and Separation?
Non-hazardous waste collection and separation is never a situation that individuals can do on their own. Even so; our state has even enacted a special law for this situation. Since waste collection and separation is a job that requires much more professionalism than it is thought, individuals, institutions and businesses that do not have a “Hazardous Waste Collection and Separation Certificate” cannot do this job. If they attempt to work in this field or are observed in the process of doing this work, they are punished with a certain legal action or sanctions such as. If these actions are continued, sanctions such as closing and sealing the place or institution where the transaction took place will also be faced.
Metal Recycling
It is ensured that many metal materials are separated and recycled in more than one non-hazardous waste recycling area. Metals taken into operation for recycling are classified into two different types; the first of these types is ferrous metals, and the second is non-ferrous metals.
In this way, metals divided into two basic groups can be easily separated from each other and their transformations take place. Metals that have been completely controlled and processed at Waste Recycling sites are brought back to the market and offered to consumers for reuse.
Waste Recycling
When we look back on the years, the recycling of waste represents the great struggle against waste pollution thanks to the recycling event, which plays a major role in reintroducing the materials that were given great importance at that time and now have lost nothing of their value to humanity. By recycling all kinds of waste in this way, the country’s economy will be developed on a large scale.
ATIK KODU | ATIK TANIMI |
01 01 01 | Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar |
01 01 02 | Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar |
02 01 04 | Atık plastikler (ambalajlar hariç) |
02 01 10 | Atık metal |
03 01 05 | 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontrplak ve kaplamalar |
03 03 01 | Ağaç kabuğu ve odun atıkları |
03 03 08 | Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar |
04 02 09 | Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer) |
07 02 13 | Atık plastik |
10 01 01 | (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu |
10 01 15 | 10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu |
10 02 01 | Cüruf işleme atıkları |
10 02 02 | İşlenmemiş cüruf |
10 02 08 | 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar |
10 02 10 | Haddehane tufalı |
10 03 02 | Anot hurdaları |
10 03 05 | Atık alüminyum oksit |
10 03 18 | 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar |
10 03 22 | 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil) |
10 05 01 | Birincil ve ikincil üretim cürufları |
10 05 04 | Diğer partiküller ve toz |
10 06 01 | Birincil ve ikincil üretim cürufları |
10 06 02 | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler |
10 06 04 | Diğer partiküller ve toz |
10 07 01 | Birincil ve ikincil üretim cürufları |
10 07 02 | Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler |
10 07 03 | Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar |
10 07 04 | Diğer partiküller ve toz |
10 08 04 | Partiküller ve toz |
10 08 09 | Diğer cüruflar |
10 08 11 | 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar |
10 08 13 | 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar |
10 08 14 | Anot hurdası |
10 09 03 | Ocak cürufları |
10 09 12 | 10 09 11 dışındaki diğer partiküller |
10 10 03 | Ocak cürufları |
10 10 06 | 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları |
10 11 10 | 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı |
10 11 12 | 10 11 11 dışındaki atık camlar |
10 12 06 | Iskarta kalıplar |
10 12 08 | Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası) |
11 05 01 | Katı çinko |
11 05 02 | Çinko külü |
12 01 01 | Demir metal çapakları ve talaşları |
12 01 02 | Demir metal toz ve parçacıklar |
12 01 03 | Demir dışı metal çapakları ve talaşları |
12 01 04 | Demir dışı metal toz ve parçacıklar |
12 01 05 | Plastik yongalar ve çapaklar |
12 01 13 | Kaynak atıkları |
12 01 99 | Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar |
15 02 03 | 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler |
16 01 12 | 16 01 11 dışındaki fren balataları |
16 01 17 | Demir metaller |
16 01 18 | Demir olmayan metaller |
16 01 19 | Plastik |
16 01 20 | Cam |
16 01 22 | Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar |
16 03 04 | 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar |
16 08 01 | Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç) |
16 08 03 | Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler |
17 02 01 | Ahşap |
17 02 02 | Cam |
17 02 03 | Plastik |
17 04 01 | Bakır, bronz, pirinç |
17 04 02 | Alüminyum |
17 04 03 | Kurşun |
17 04 04 | Çinko |
17 04 05 | Demir ve çelik |
17 04 06 | Kalay |
17 04 07 | Karışık metaller |
17 04 11 | 17 04 10 dışındaki kablolar |
19 10 01 | Demir ve çelik atıkları |
19 10 02 | Demir olmayan atıklar |
19 10 04 | 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar |
19 10 06 | 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar |
19 12 01 | Kağıt ve karton |
19 12 02 | Demir metali |
19 12 03 | Demir dışı metal |
19 12 04 | Plastik ve lastik |
19 12 05 | Cam |
19 12 08 | Tekstil malzemeleri |
20 01 01 | Kâğıt ve karton |
20 01 02 | Cam |
20 01 11 | Tekstil ürünleri |
20 01 36 | 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar |
20 01 38 | 20 01 37 dışındaki ahşap |
20 01 39 | Plastikler |
20 01 40 | Metaller |
-
Request Form
MOTAT request is opened via ECBS System for waste delivery.
-
Waste Receiving
Disposal is completed with Hazardous Waste Transport Vehicles.
-
Waste Acceptance
The wastes transported to the facility by vehicles with MOTAT are accepted through the ECBS System.
-
Sort
Accepted wastes are classified according to their types.
-
Hazard Elimination
Hazardous wastes are pre-treated.
-
Waste Treatment
Wastes go through separation, shredding and data destruction processes.
-
Reporting
Necessary reports are provided to authorized institutions.